题目 | 指导教师1 | 指导教师2 | 组员1 | 组员2 | 组员3 | 组员4 | 组员5 | 奖项 |
探究杭州市民的幸福指数及其影响因素策划 | 王江峰 | 高来君 | 戚杭燕 | 蔡凯程 | 严玲俏 | 谢晓慧 | 二等奖 | |
杭州市小升初择校的利与弊——基于学生的综合发展调查研究 | 张慧增 | 任静尔 | 陈小翠 | 王晓珏 | 汪旭伦 | 三等奖 | ||
提升大学生主观幸福感――大学生寝室矛盾化解和人际关系重建分析报告 | 吕平 | 丁伟 | 王莉萍 | 林研 | 黄牡丹 | 三等奖 | ||
余杭萧山两区养老保险之参保现状调查及形成原因分析 | 杨朝勇 | 沈画画 | 汤赞丽 | 章莉磊 | 谢丹露 | 李诗诗 | 三等奖 | |
杭州市大学生外卖消费情况调查 | 杨朝勇 | 孙毛瑾 | 陈燕玲 | 叶婵媛 | 莫炜萍 | 孙瑜娇 | 三等奖 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学智博1919网页版
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1