近日,2017年国际大学生数学建模竞赛(MCM/ICM美国赛)成绩正式揭晓,我校参赛队伍凭借扎实的基本素质和良好的团队合作精神,经过四天四夜的艰苦奋斗和不懈专研,终于脱颖而出,取得优异的成绩。本次比赛,我校获得一等奖(Meritorious Winner)8项,二等奖(Honorable Mention)22项,其余队伍获成功参赛奖(Successful Participant),创历史最好成绩。
在学校的大力支持下,理学院和经亨颐学院高度重视,精心组织师资力量,选拔相关专业的优秀参赛学生,积极备战近1个月时间。期间,参赛师生放弃寒假休息,进行了知识模块培训和真题模拟演练,针对全英文答题的难点进行了重点突破,提升参赛选手的理论知识、英文应用水平和实践探索能力。
据悉,国际大学生数学建模竞赛暨交叉学科数学建模竞赛(MCM/ICM)是大学生数学建模领域内的一项国际性权威赛事,始于1985年,为现今各类数学建模竞赛之鼻祖。此项竞赛是由美国数学学会、美国工业与应用数学学会等举办的国际性大学生数学建模竞赛。自举办以来,已成为全球性知名度最高的大学校园学科竞赛之一,参赛同学多,形式灵活,应用背景强,竞争激烈,竞赛不仅要求参赛选手具有扎实的数学、计算机和论文写作能力,还要有很强的英语表达能力。每年,该竞赛都吸引着来自美国、中国、英国、加拿大等十几个国家的上百所著名大学的6000多个学生代表队参加。
2017年美国建模竞赛获奖情况(一、二等奖) | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 获奖 |
001 | 理学院 | 物理141 | 李盈盈 | 何颖俞 | 一等奖(Meritorious Winner) |
信息151 | 赵华洋 | ||||
数学141 | 张瑛 | ||||
002 | 理学院 | 数学143 | 叶晨欢 | 吕平 | 一等奖(Meritorious Winner) |
数学143 | 陈育源 | ||||
数学143 | 王梦婷 | ||||
003 | 理学院 | 数学142 | 陈韩 | 张慧增 | 一等奖(Meritorious Winner) |
数学142 | 祁爽 | ||||
数学142 | 陈浩 | ||||
004 | 理学院 | 信息151 | 陈柏韬 | 何颖俞 | 一等奖(Meritorious Winner) |
地信151 | 雷享勇 | ||||
数学152 | 杨欢 | ||||
005 | 理学院 | 数学141 | 陈德梅 | 严传魁 | 一等奖(Meritorious Winner) |
数学141 | 黄夏雪 | ||||
数学141 | 孔德瑞 | ||||
006 | 理学院 | 数学141 | 王杏文 | 潘家志 | 一等奖(Meritorious Winner) |
数学141 | 周碧璐 | ||||
数学141 | 徐珊 | ||||
007 | 理学院 | 物理141 | 吴淑珊 | 黄越夏 | 一等奖(Meritorious Winner) |
物理141 | 何子静 | ||||
数学142 | 孙庆轩 | ||||
008 | 理学院 | 物理141 | 骆军旺 | 马国春 | 一等奖(Meritorious Winner) |
数学161 | 刘一心 | ||||
数学161 | 杨碧容 | ||||
009 | 理学院 | 数学151 | 陈鹏 | 吕平 | 二等奖(Honorable Mention) |
物理141 | 王雄杰 | ||||
数学151 | 郑艳芳 | ||||
010 | 理学院 | 数学142 | 朱镔 | 何颖俞 | 二等奖(Honorable Mention) |
物理151 | 何沂琳 | ||||
物理151 | 徐倩文 | ||||
011 | 理学院 | 数学151 | 朱钿 | 潘家志 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学151 | 金瑶娜 | ||||
国际服务工程学院 | 软件工程152 | 李豪 | |||
012 | 理学院 | 数学141 | 陆家杰 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学141 | 李佩佩 | ||||
数学141 | 杨祎晗 | ||||
013 | 理学院 | 数学141 | 赵媛 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学141 | 张晶 | ||||
数学132 | 沈童晨 | ||||
014 | 理学院 | 统计151 | 洪晗昱 | 潘家志 | 二等奖(Honorable Mention) |
科教151 | 金群群 | ||||
科教151 | 曾晓茜 | ||||
015 | 理学院 | 统计141 | 蒋孝婷 | 黄越夏 | 二等奖(Honorable Mention) |
统计141 | 陈涵怡 | ||||
统计141 | 胡哲珲 | ||||
016 | 理学院 | 应物141 | 陈小凤 | 黄越夏 | 二等奖(Honorable Mention) |
物理151 | 杨志华 | ||||
数学153 | 王诗琴 | ||||
017 | 理学院 | 物理151 | 李晨 | 严传魁 | 二等奖(Honorable Mention) |
物理151 | 尤仕佳 | ||||
物理151 | 童梦佳 | ||||
018 | 理学院 | 数学141 | 郑恩涛 | 马国春 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学141 | 寿柯科 | ||||
数学141 | 裘敏敏 | ||||
019 | 理学院 | 物理141 | 夏奇亮 | 黄越夏 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学142 | 董申艳 | ||||
数学142 | 高佳祺 | ||||
020 | 理学院 | 物理141 | 陈铭 | 严传魁 | 二等奖(Honorable Mention) |
物理141 | 周丽滢 | ||||
科教141 | 王丽阳 | ||||
021 | 理学院 | 物理141 | 俞丹洁 | 严传魁 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学131 | 蒋文涛 | ||||
数学131 | 常扬 | ||||
022 | 理学院 | 数学152 | 刘加宜 | 马国春 | 二等奖(Honorable Mention) |
数学152 | 姚祎晨 | ||||
数学152 | 劳静姗 | ||||
023 | 经亨颐学院 | 理科141 | 罗雁云 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
理学院 | 数学142 | 杜飞龙 | |||
经亨颐学院 | 理科141 | 莫旦未 | |||
024 | 经亨颐学院 | 理科141 | 张诗琦 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
理科141 | 赵婷婷 | ||||
理学院 | 物理141 | 叶峻铭 | |||
025 | 经亨颐学院 | 理科141 | 杨安宇 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
理科141 | 池笑影 | ||||
理科141 | 金嘉祺 | ||||
026 | 经亨颐学院 | 理科141 | 张申 | 马国春 | 二等奖(Honorable Mention) |
理学院 | 信息151 | 许宇星 | |||
数学151 | 戚方柔 | ||||
027 | 经亨颐学院 | 理科151 | 杨昊 | 马国春 | 二等奖(Honorable Mention) |
理科151 | 贺帅棋 | ||||
理学院 | 数学141 | 叶思园 | |||
028 | 经亨颐学院 | 理科151 | 奚露薇 | 吕平 | 二等奖(Honorable Mention) |
理科141 | 沈健 | ||||
理科141 | 徐心怡 | ||||
029 | 经亨颐学院 | 理科151班 | 王涛 | 马国春 | 二等奖(Honorable Mention) |
理科151班 | 项承昊 | ||||
理科151班 | 郑淑雪 | ||||
030 | 经亨颐学院 | 理科141 | 叶焕超 | 张慧增 | 二等奖(Honorable Mention) |
文科141 | 许彩芳 | ||||
理学院 | 数学152 | 陈姝怡 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学智博1919网页版
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1