12月1日—2日,浙江省“民生民意杯” 第六届大学生统计调查方案设计大赛决赛在嘉兴学院落下了帷幕。本次大赛共吸引来自全省74所学校(含独立学院)的513 个作品报名参赛。经过双向匿名的网评,共120个作品入围现场答辩。本届竞赛共有41 个作品获得一等奖、79个作品获得二等奖、128个作品获得三等奖。其中,我校派出的10支参赛队伍全部获奖,共获取一等奖两项,二等奖四项,三等奖四项,获奖比例为我校历年参赛新高。
省统计调查方案设计大赛是由浙江省教育厅和浙江省统计局联合举办的赛事,从2012年开始至今共举办了六届。大赛以“深入实际,调研社会”为主题,采用自选命题的方式,采用小组报名的形式(每组3-5人),涉及内容包括调查方案设计、调查问卷设计、实地调查、数据处理、调查报告撰写等全部统计调查内容,分为校赛和省赛两部分。校赛从5月开始到9月底,分为初赛和决赛两部分,挑选出10支优秀的队伍代表学校参赛;省赛从10月到12月初,先由专家进行网评,确定入围现场答辩的作品,最终决出获奖名单。
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 指导教师 | 题目 |
1 | 理学院 | 郑艳芳 | 数学151 | 省一等奖 | 黄初 | 高中应届毕业生对于新高考改革满意度调查 |
理学院 | 陈鹏 | 数学151 | ||||
理学院 | 金凯琳 | 数学151 | ||||
理学院 | 朱剑栋 | 数学151 | ||||
理学院 | 马浩楠 | 数学151 | ||||
2 | 理学院 | 陈姝怡 | 数学152 | 省一等奖 | 吕平 | 想共享,享共享——基于杭州市共享单车现状的共享理念调研 |
理学院 | 张樱 | 数学152 | ||||
理学院 | 何羽茜 | 数学152 | ||||
理学院 | 姚祎晨 | 数学152 | ||||
理学院 | 刘加宜 | 数学152 | ||||
3 | 理学院 | 俞沁沁 | 数学152 | 省二等奖 | 黄初 | 书山有径——杭州市在线学习满意度与支持度调研 |
理学院 | 杨凤 | 数学153 | ||||
理学院 | 劳静姗 | 数学152 | ||||
理学院 | 董原原 | 统计151 | ||||
理学院 | 舒俊超 | 数学162 | ||||
4 | 理学院 | 何佳慧 | 统计151 | 省二等奖 | 曹健 | 你是“花粉”吗?——探究互联网背景下,蚂蚁花呗对各高校大学生消费行为的影响(以杭州市为例) |
理学院 | 王雪薇 | 统计151 | ||||
理学院 | 孙林彬 | 统计151 | ||||
理学院 | 万天凌 | 统计151 | ||||
理学院 | 杨文婷 | 统计151 | ||||
5 | 理学院 | 雷雯 | 数学153 | 省二等奖 | 黄初 | 悠悠大学城,风雨满兼职-下沙高教园区大学生兼职现状及高校兼职信息平台调查研究 |
理学院 | 王诗琴 | 数学153 | ||||
理学院 | 詹胜男 | 数学153 | ||||
理学院 | 徐金悦 | 数学162 | ||||
理学院 | 金晶 | 数学153 | ||||
6 | 理学院 | 李怡婷 | 统计151 | 省二等奖 | 李安水 | 谱画外桐坞,建美丽乡村——对外桐坞文化艺术建设满意度调查与分析 |
理学院 | 潘雨婷 | 统计151 | ||||
理学院 | 袁梦婷 | 数学161 | ||||
材化学院 | 金建晓 | 化学142 | ||||
理学院 | 沈晓悦 | 统计151 | ||||
7 | 理学院 | 蒋杭英 | 科教151 | 省三等奖 | 吕平 | 中学生课外培训班补习成效及其影响因素调研 |
理学院 | 杨丹红 | 科教151 | ||||
理学院 | 许宇星 | 信息151 | ||||
理学院 | 张芸嘉 | 统计151 | ||||
理学院 | 盛昊灿 | 数学153 | ||||
8 | 理学院 | 邓王鹏 | 统计151 | 省三等奖 | 李安水 | 基于O2O模式下的外卖订餐情况及满意度调查——以杭州市为例 |
理学院 | 吴立彬 | 统计151 | ||||
理学院 | 朱静 | 统计151 | ||||
理学院 | 陈柏韬 | 信息151 | ||||
理学院 | 傅依林 | 数学152 | ||||
9 | 理学院 | 朱锐 | 数学151 | 省三等奖 | 吕平 | 谈”添”色变——杭州市居民对食品添加剂知信行情况的调研 |
理学院 | 程园 | 统计151 | ||||
理学院 | 方凌青 | 统计151 | ||||
理学院 | 姚嘉琳 | 统计151 | ||||
材化学院 | 李佳珣 | 食安151 | ||||
10 | 理学院 | 陈楚宜 | 统计151 | 省三等奖 | 李安水 | 外来的幸福——对于杭州市外来人口的基本生活及满意程度调查 |
理学院 | 洪晗昱 | 统计151 | ||||
理学院 | 史子晗 | 统计151 | ||||
理学院 | 刘依楠 | 科教151 | ||||
理学院 | 戚方柔 | 数学151 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学智博1919网页版
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1